Wanderprojekt Rotary Club Brugg-Aare-Rhein und Rotary Club Bruchsal-Schönborn

Freitag, 13. April 2018

Der Rotary Club Brugg-Aare-Rhein hat mit dem Partnerclub Bruchsal-Schönborn ein Projekt lanciert, bei dem die beiden Clubs gegenseitig auf einander zuwandern. Die beiden Clubs definieren Etappen und wandern ausgehend vom Clubstandort aufeinander zu.


Text

Der Rotary Club Brugg-Aare-Rhein hat mit dem Partnerclub Bruchsal-Schönborn ein Projekt lanciert, bei dem die beiden Clubs gegenseitig auf einander zuwandern. Die beiden Clubs definieren Etappen und wandern ausgehend vom Clubstandort aufeinander zu.


Zielsetzung

Gemeinsames Treffen der beiden Clubs


Finanziell

Die erwanderten Kilometer der Clubmitglieder werden nach Zielerreichung gespendet. Der Spendenempfänger ist noch nicht bekannt, da das Datum der Zielerreichung in naher oder in ferner Zukunft liegt. 


Bericht

Beide Clubs haben am 11. Juni 2017 ihre erste Etappe unter die Füsse genommen.


Rotary Club Bruchsal-Schönborn:

- 11. Juni 2017, 15 km mit 11 Personen, davon 6 Rotarier

- 11. März 2018, 23.5 km mit 8 Personen, davon 6 Rotarier

- 17. September 2018, 25 km mit 8 Personen, davon 5 Rotarier

- 13. Oktober 2018, 29 km mit 9 Personen, davon 5 Rotarier

- 19. Mai 2019, 17 km mit 9 Personen, davon 6 Rotarier

- 8. September 2019, 6 km mit 20 Personen, davon 10 Rotarier

- 8. September 2019, 5 km mit 17 Personen, davon 8 Rotarier

- 8. September 2019, 4 km mit 15 Personen, davon 7 Rotarier

- 8. September 2019, 9 km mit 8 Personen, davon 5 Rotarier

- 8. August 2022, 15 km mit 3 Personen, davon 3 Rotarier

- 16. September 2022, 16 km mit 3 Personen, davon 3 Rotarier

- 17. September 2022, 14 km mit 8 Personen, davon 5 Rotarier


Rotary Club Brugg-Aare-Rhein:

- 11. Juni 2017, 12 km mit 3 Personen, davon 3 Rotarier

- 22. April 2018, 13 km mit 12 Personen und 1 Hündin, davon 7 Rotarier

- 27. Mai 2018, 13.5. km mit 8 Personen und 2 Hündinnen, davon 5 Rotarier

- 17. Juni 2018, 12.5 km mit 5 Personen und 1 Hündin, davon 4 Rotarier

- 12. Mai 2019, 20 km mit 6 Personen und eine Hündin, davon 3 Rotarier

- 15. September 2019, 15.5 km mit 6 Personen, davon 3 Rotarier

- 6. August 2022, 14.5 km mit 9 Personen, davon 5 Rotarier

- 7. August 2022, 6.5 km mit 8 Personen, davon 4 Rotarier

- 7. August 2022, 10 km mit 6 Personen, davon 3 Rotarier

- 17. September 2022, 10.5 km mit 10 Personen, davon 7 Rotarier


Partnerclubs

Brugg-Aare-Rhein